Dưới đây là bảng giá xe máy Honda cập nhật tháng 1 mới nhất trên thị trường Việt Nam. Cùng tham khảo giá bán Honda đề xuất và liên hệ trực tiếp đến Hệ Thống Head Khánh An để có thể mua được sản phẩm cho riêng mình với mức giá ưu đãi nhất nhé !
Hotline: 1800 6347 ( miễn phí cước gọi)
Hệ thống Cửa hàng: tại đây
Honda Wave Alpha 2024: Đổi mới tem xe, giá bán tăng nhẹ
Honda Wave Alpha 2024 vừa được ra mắt tại thị trường Việt Nam với một số thay đổi nhỏ về thiết kế tem xe, trong khi động cơ và các trang bị khác vẫn giữ nguyên.
Phiên bản | Màu sắc | Giá bán lẻ Honda đề xuất |
Wave Alpha bản tiêu chuẩn | Đỏ bạc | 17.859.273 |
Xanh bạc | 17.859.273 | |
Trắng bạc | 17.859.273 | |
Wave Alpha bản đặc biệt | Đen mờ | 18.742.909 |
Wave Alpha bản cổ điển | Vàng trắng | 18.939.273 |
Xám trắng | 18.939.273 |
Honda Blade 110: Giá bán giảm nhẹ tại đại lý
Honda Blade 110 là một trong những mẫu xe số được đông đảo khách hàng Việt ưa chuộng bởi giá thành rẻ, chất lượng tốt và kiểu dáng trẻ trung, thể thao. Trong tháng 1, giá bán thực tế của Blade 110 tại đại lý đã giảm nhẹ, dao động từ 3.256.363 - 3.700.000 đồng so với mức giá niêm yết.
Bảng giá xe Blade 110 mới nhất tháng 1/2024 (ĐVT: đồng) | ||||
Phiên bản | Màu sắc | Giá bán lẻ Honda đề xuất | ||
Phiên bản tiêu chuẩn | Đen đỏ | 18.900.000 | ||
Đen xanh | 18.900.000 | |||
Phiên bản đặc biệt | Đen | 20.470.909 | ||
Phiên bản thể thao | Đen xanh | 21.943.637 | ||
Đen đỏ | 21.943.637 | |||
Đen | 21.943.637 |
Giá xe Honda Future 125 FI mới nhất hôm nay
Tại Việt Nam, Honda Future 125 FI 2023 được phân phối chính hãng 3 phiên bản. Giá bán lẻ đề xuất tham khảo như sau:
Bảng giá xe Future 125 FI mới nhất tháng 1/2024 (ĐVT: đồng) | |||
Phiên bản | Giá bán lẻ Honda đề xuất | ||
Future phiên bản Cao Cấp vành đúc | 31.702.909 đ | ||
Future phiên bản Đặc Biệt vành đúc | 32.193.818 đ | ||
Future phiên bản Tiêu Chuẩn vành nan hoa | 30.524.727 đ |
Giá xe Honda Super Cub 125 mới nhất hôm nay
Giá xe Honda Super Cub ở nửa cuối năm 2023 đã có giá mềm hơn, dao động từ 95 - 96 triệu đồng tùy phiên bản. Chênh hơn giá bán lẻ đề xuất của hãng khoảng 10 triệu đồng.
Bảng giá xe Super Cub 125cc mới nhất tháng 1/2024 (ĐVT: đồng) | ||||
Phiên bản | Màu sắc | Giá bán lẻ Honda đề xuất | ||
Phiên bản tiêu chuẩn | Xanh Trắng (nhạt) | 86.292.000 | ||
Xanh Trắng (đậm) | 86.292.000 | |||
Đỏ Trắng | 86.292.000 | |||
Phiên bản đặc biệt | Đen nhám | 87.273.818 |
Giá xe Honda Wave RSX FI mới nhất 2024
Wave RSX FI phiên bản 2024 sẽ được mở bán từ ngày 6/12/2023 với chế độ bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km (tùy theo điều kiện nào đến trước).
Bảng giá xe Wave RSX FI mới nhất tháng 1/2024 (ĐVT: đồng) | ||||
Phiên bản | Màu sắc | Giá bán lẻ Honda đề xuất | ||
Phiên bản tiêu chuẩn | Đỏ đen | 22.032.000 | ||
Phiên bản đặc biệt | Đen bạc | 23.602.909 | ||
Phiên bản Thể Thao | Xanh đen bạc | 25.566.545 | ||
Trắng đen bạc | 25.566.545 | |||
Đỏ đen bạc | 25.566.545 |
Giá xe Honda Vision mới nhất 2024
Giá xe Honda Vision trên thị trường hiện nay đang dao động từ 31.113.818 đ cho đến 36.415.637 đ. Trong đó, phiên bản Thể thao có giá bán cao nhất. Giá đại lý hiện đang dao động từ 31 - hơn 36 triệu, được cho là rẻ nhất từ trước tới nay.
Bảng giá xe Vision mới nhất tháng 1/2024 (ĐVT: đồng) | ||||
Phiên bản | Màu sắc | Giá bán lẻ Honda đề xuất | ||
Phiên bản tiêu chuẩn | Đen | 31.113.818 | ||
Phiên bản đặc biệt | Xanh đen | 34.157.455 | ||
Phiên bản Thể Thao | Đen | 36.415.637 | ||
Xám đen | 36.415.637 | |||
Phiên bản cao cấp | Trắng đen | 32.782.909 | ||
Đỏ đen | 32.782.909 | |||
Phiên bản cổ điển | Vàng Đen Bạc | 36.612.000 | ||
Xanh Đen Bạc | 36.612.000 |
Giá xe SH160i/125i mới nhất hôm nay
Dòng xe tay ga cao cấp SH của Honda vẫn tiếp tục giữ giá ổn định trong tháng 1, không có sự thay đổi so với tháng trước. Cụ thể, giá đề xuất của Honda cho các phiên bản SH 125i và SH 160i như sau
Bảng giá xe Honda SH mới nhất tháng 1/ 2024 (ĐVT: đồng) | |||
Phiên bản | Màu sắc | Giá bán lẻ Honda đề xuất | |
SH125i phiên bản tiêu chuẩn | Đen | 73.921.091 | |
Đỏ đen | 73.921.091 | ||
Trắng đen | 73.921.091 | ||
SH125i phiên bản cao cấp | Trắng đen | 81.775.637 | |
Đỏ đen | 81.775.637 | ||
SH125i phiên bản đặc biệt | Đen | 82.953.818 | |
SH125i phiên bản thể thao | Xám đen | 83.444.727 | |
SH160i phiên bản tiêu chuẩn | Đen | 92.490.000 | |
Đỏ đen | 92.490.000 | ||
Trắng đen | 92.490.000 | ||
SH160i phiên bản cao cấp | Trắng đen | 100.490.000 | |
Đỏ đen | 100.490.000 | ||
SH160i phiên bản đặc biệt | Đen | 101.690.000 | |
SH160i phiên bản thể thao | Xám đen | 102.190.000 | |
SH350i phiên bản cao cấp | Đỏ đen | 150.990.000 | |
Trắng đen | 150.990.000 | ||
SH350i phiên bản đặc biệt | Đen | 151.990.000 | |
Bạc đen | 151.990.000 | ||
SH350i phiên bản thể thao | Xám đen | 152.490.000 |
Giá xe Vario 125 mới nhất 2024
Honda Vario 125 là mẫu xe tay ga tầm trung được nhiều người yêu thích nhờ sở hữu thiết kế hiện đại, cá tính. Với kiểu dáng nhỏ gọn, phần đầu dạng tháp, phần đuôi cao, góc cạnh khỏe khoắn, Vario 125 mang đến cho người dùng một diện mạo trẻ trung, năng động. Tham khảo bảng giá đề xuất bán lẻ dưới đây:
Bảng giá xe VARIO 125 mới nhất tháng 1/2024 (ĐVT: đồng) | ||||
Phiên bản | Màu sắc | Giá bán lẻ Honda đề xuất | ||
Đặc Biệt | Đen | 40.735.637 | ||
Thể Thao | Xanh Đen | 41.226.545 |
Giá xe Honda Air Blade mới nhất hôm nay
Giá xe máy Air Blade tháng 1 tham khảo dưới đây. Giá xe Air Blade 160 bản đặc biệt cao nhất 57,8 triệu đồng.
Bảng giá xe Air Blade mới nhất tháng 1 /2024 (ĐVT: đồng) | ||
Phiên bản | Màu sắc | Giá bán lẻ Honda đề xuất |
Air Blade 125 bản tiêu chuẩn | Xanh đen | 42.012.000 |
Đỏ đen | 42.012.000 | |
Air Blade 125 bản đặc biệt | Đen vàng | 43.190.182 |
Air Blade 160 bản tiêu chuẩn | Đỏ xám | 56.690.000 |
Đen xám | 56.690.000 | |
Xanh xám | 56.690.000 | |
Air Blade 160 bản đặc biệt | Xanh xám đen | 57.890.000 |
Giá xe Honda VARIO 160 mới nhất 2024
Vario 160 là mẫu xe tay ga thứ 3 của Honda Việt Nam mang mã 160, sau Air Blade 160 và SH 160i. Cập nhật bảng giá xe Vario 160 tháng 1 mới nhất ở bảng dưới đây:
Bảng giá xe VARIO 160 mới nhất tháng 1 /2024 (ĐVT: đồng) | ||
Phiên bản | Màu sắc | Giá bán lẻ Honda đề xuất |
Phiên bản Cao Cấp | Xanh Đen Bạc | 52.490.000 |
Phiên bản Đặc Biệt | Đỏ Đen Bạc | 55.990.000 |
Phiên bản Thể Thao | Xám Đen Bạc | 56.490.000 |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | Đen bạc | 51.990.000 |
Giá xe LEAD tháng 1/2024
Tháng 10/2023, dòng xe máy Honda Lead tiếp tục được Honda bán ra thị trường với 3 phiên bản: Tiêu chuẩn, cao cấp và đặc biệt, đi kèm với đó là những tùy chọn màu sắc tương ứng khác nhau. Cùng Khánh An cập nhật giá bán lẻ của Lead 125 do Honda đề xuất trong tháng 1
Bảng giá xe LEAD 125cc mới nhất tháng 1 /2024 (ĐVT: đồng) | ||
Phiên bản | Màu sắc | Giá bán lẻ Honda đề xuất |
Phiên bản Cao Cấp | Đỏ | 41.717.455 |
Xanh | 41.717.455 | |
Phiên bản Đặc Biệt | Đen | 42.797.455 |
Bạc | 42.797.455 | |
Phiên bản Tiêu Chuẩn | Trắng | 39.557.455 |
Giá xe SH mode 125cc tháng 1/2024
Honda SH 2023 là mẫu xe tay ga cao cấp được nhiều người yêu thích nhờ sở hữu thiết kế sang trọng, động cơ mạnh mẽ và nhiều tính năng hiện đại. Trong đó, khả năng tiết kiệm xăng, vận hành êm ái và bền bỉ là những ưu điểm nổi bật của SH 2023. Mẫu xe dễ sửa chữa và thay thế phụ tùng, mua đi bán lại không bị mất giá nhiều. Dưới đây là bảng giá xe Sh mode đề xuất từ Honda tháng 1.
Bảng giá xe SH mode 125cc mới nhất tháng 1 /2024 (ĐVT: đồng) | ||
Phiên bản | Màu sắc | Giá bán lẻ Honda đề xuất |
Phiên bản tiêu chuẩn (CBS) | Đỏ | 57.132.000 |
Xanh | 57.132.000 | |
Trắng | 57.132.000 | |
Phiên bản cao cấp (ABS) | Đỏ đen | 62.139.273 |
Xanh đen | 62.139.273 | |
Phiên bản đặc biệt (ABS) | Đen | 63.317.455 |
Bạc đen | 63.317.455 | |
Phiên bản thể thao (ABS) | Xám đen | 63.808.363 |
Giá xe Winner X 2024 mới nhất hôm nay
Giá xe Winner X đang trên đà giảm mạnh, giá đang ở mức thấp nhất từ đầu năm đến giờ. Đồng thời, đây cũng là dòng xe có giá thành "mềm" nhất trong các dòng xe tay côn. Tham khảo giá bán đề xuất mới nhất dưới đây:
Bảng giá xe Winner X mới nhất tháng 1 /2024 (ĐVT: đồng) | ||
Phiên bản | Màu sắc | Giá bán lẻ Honda đề xuất |
Phiên bản tiêu chuẩn | Trắng Đen | 46.160.000 |
Đen Bạc | 46.160.000 | |
Đỏ Đen | 46.160.000 | |
Phiên bản đặc biệt | Đen | 50.060.000 |
Bạc Đen | 50.060.000 | |
Đỏ Đen | 50.060.000 | |
Phiên bản thể thao | Đỏ Đen Trắng | 50.560.000 |
Trên đây là bảng giá xe Honda mới nhất tháng 1/2024 do HEAD Khánh An cập nhật. Hãy liên hệ ngay đến hệ thống để có giá ưu đãi nhất nhé ! Nhấp vào Link để liên hệ cửa hàng với giá ưu đãi nhất bạn nhé !